LCTF捐贈
2022 年 10 月份 月份捐贈LCTF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹北會 | 楊順發 | NTD 505,000 | 苗栗華馨會 | 洪春琇 | NTD 505,000 |
關西惠群會 | 吳庭儀 | NTD 10,000 | 北埔會 | 梁振堂 | NTD 10,000 |
竹東會 | 戴銀杏 | NTD 10,000 | 通霄百合會 | 黃元柱 | NTD 10,000 |
通霄百合會 | 周玉滿 | NTD 5,000 | 新竹新新會 | 彭俊彬 | NTD 50,000 |
關西惠群會 | 劉素珍 | NTD 10,000 | 關西惠群會 | 宋慶雲 | NTD 10,000 |
關西惠群會 | 劉燕英 | NTD 10,000 | 新竹中山會 | 黃綉菊 | NTD 10,000 |
2022 年 09 月份 月份捐贈LCTF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
關西惠群會 | 邱滿妹 | NTD 10,000 | 關西惠群會 | 樓靜月 | NTD 10,000 |
關西惠群會 | 呂淑容 | NTD 30,000 | 關西惠群會 | 嚴明玉 | NTD 10,000 |
公館會 | 陳關雄 | NTD 10,000 | 鳳心會 | 陳彩卿 | NTD 10,000 |
鳳心會 | 蔡英美 | NTD 5,000 | 鳳心會 | 張煒羚 | NTD 5,000 |
新竹麒麟會 | 文國輝 | NTD 30,000 | 新竹女王會 | 韓麗卿 | NTD 5,000 |
竹北會 | 陳春全 | NTD 10,000 | 頭份惠光會 | 何燕梅 | NTD 10,000 |
新竹真愛會 | 林淑菁 | NTD 5,000 | 新竹真愛會 | 楊秀容 | NTD 5,000 |
新竹真愛會 | 孫 足 | NTD 5,000 | 新竹真愛會 | 巫玉炤 | NTD 5,000 |
頭份惠光會 | 蔡惠美 | NTD 5,000 | 新竹光輝會 | 周希澤 | NTD 10,000 |
新竹麒麟會 | 涂家豪 | NTD 50,000 | 新竹麒麟會 | 杜葉盛 | NTD 5,000 |
頭份東昇會 | 羅俊榮 | NTD 10,000 | 竹東大同會 | 張均鴻 | NTD 10,000 |
竹東大同會 | 余泱醇 | NTD 10,000 | 新竹明曜會 | 魏鳴慧 | NTD 5,000 |
新竹中央會 | 陳楙楨 | NTD 50,000 | 苗栗南鳳會 | 張秀菊 | NTD 10,000 |
苗栗南鳳會 | 卓林雯 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 施寶玉 | NTD 10,000 |
苗栗南鳳會 | 呂銀蘭 | NTD 10,000 | 苗栗南鳳會 | 徐秀燕 | NTD 10,000 |
苗栗南鳳會 | 林月娥 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 劉少琪 | NTD 5,000 |
苗栗南鳳會 | 許月足 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 連玉燕 | NTD 5,000 |
苗栗南鳳會 | 連莉莉 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 張素鐘 | NTD 5,000 |
苗栗南鳳會 | 莊秀紅 | NTD 10,000 | 苗栗南鳳會 | 林馮雪子 | NTD 10,000 |
苗栗南鳳會 | 李素貞 | NTD 10,000 | 苗栗南鳳會 | 謝圓珠 | NTD 10,000 |
苗栗南鳳會 | 林春米 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 蔡鳳英 | NTD 5,000 |
苗栗南鳳會 | 郭維文 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 陳梅櫻 | NTD 5,000 |
苑裡會 | 陳淑芳 | NTD 25,000 | 苑裡會 | 林琮棋 | NTD 15,000 |
苑裡會 | 陳文宗 | NTD 10,000 | 苑裡會 | 呂鴻圖 | NTD 10,000 |
苑裡會 | 韓志高 | NTD 5,000 | 苑裡會 | 莊龍錐 | NTD 5,000 |
竹東大同會 | 詹雅鈞 | NTD 5,000 | 公館會 | 藍喜麟 | NTD 10,000 |
新竹成功會 | 林智勇 | NTD 5,000 | 關西惠群會 | 林麗珠 | NTD 10,000 |
通霄會 | 徐明坤 | NTD 505,000 | 公館會 | 林青源 | NTD 10,000 |
竹北達興會 | 鄭振興 | NTD 30,000 | 新竹風城會 | 黃錫峰 | NTD 10,000 |
新竹義消會 | 潘秀祝 | NTD 5,000 | 苗栗中央會 | 謝文喜 | NTD 10,000 |
竹北達興會 | 黃于瑈 | NTD 10,000 | 頭份惠光會 | 曾羽佑 | NTD 10,000 |
竹北華美會 | 游漢鐘 | NTD 100,000 | 頭份惠光會 | 廖美蓮 | NTD 10,000 |
竹北達興會 | 林俊彥 | NTD 30,000 |
2022 年 08 月份 月份捐贈LCTF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹北會 | 楊壹麟 | NTD 505,000 | 苑裡慈英會 | 鄭月琴 | NTD 5,000 |
竹北華美會 | 鄭維濱 | NTD 505,000 | 新竹光華會 | 羅吉錡 | NTD 5,000 |
新竹風城會 | 顏伯卿 | NTD 50,000 | 頭份惠光會 | 蔡世敏 | NTD 15,000 |
頭份東昇會 | 張清其 | NTD 5,000 | 新竹玉山會 | 郭米玉 | NTD 10,000 |
竹北會 | 謝豐桃 | NTD 10,000 | 新竹第一會 | 葉其昌 | NTD 10,000 |
新竹中央會 | 陳翼騰 | NTD 100,000 | 新竹第一會 | 蔡育信 | NTD 10,000 |
新竹風城會 | 李玥油 | NTD 10,000 | 頭份會 | 黃順涼 | NTD 25,000 |
頭份惠光會 | 羅秋香 | NTD 5,000 | 新竹麒麟會 | 吳進福 | NTD 50,000 |
頭份東昇會 | 吳展興 | NTD 5,000 | 竹北華美會 | 陳建益 | NTD 50,000 |
竹北華美會 | 張碧蓮 | NTD 5,000 | 竹北華美會 | 賴添德 | NTD 5,000 |
竹北華美會 | 曾繶安 | NTD 5,000 | 新竹仁德會 | 許永發 | NTD 5,000 |
新竹中央會 | 謝淑美 | NTD 50,000 | 新雅會 | 羅玉蘭 | NTD 10,000 |
新雅會 | 蔡秀梅 | NTD 10,000 | 新雅會 | 吳見梅 | NTD 5,000 |
新雅會 | 楊雪梨 | NTD 5,000 | 新竹新新會 | 傅朱溢 | NTD 10,000 |
新竹關東會 | 葉雲欽 | NTD 10,000 | 新竹關東會 | 吳文進 | NTD 5,000 |
新竹關東會 | 蔡孟錦 | NTD 5,000 | 新竹關東會 | 張尚舜 | NTD 5,000 |
鳳心會 | 曾淑鈴 | NTD 10,000 | 新竹關東會 | 許廷鑫 | NTD 5,000 |
新竹關東會 | 甘淑榕 | NTD 10,000 | 新埔會 | 游秀鳳 | NTD 10,000 |
新竹玉山會 | 全體獅友 | NTD 10,000 |
2022 年 07 月份 月份捐贈LCTF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
頭份惠光會 | 林淑美 | NTD 5,000 | 頭份惠光會 | 林錦鶯 | NTD 5,000 |