LCIF捐贈
2023 年 03 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新埔松筠會 | 詹淑禎 | USD 1,000 | 竹北達興會 | 陳石明 | USD 2,000 |
新竹光輝會 | 張正忠 | USD 6,000 | 新竹中央會 | 洪瑞文 | USD 1,000 |
竹北會 | 全體獅友 | USD 200 | 竹南西南會 | 全體獅友 | USD 200 |
新竹光華會 | 全體獅友 | USD 200 | 新竹光輝會 | 楊鉉銘 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 邱振昌 | USD 2,000 | 新豐會 | 黃龍生 | USD 1,000 |
新竹中正會 | 劉定昆 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 朱銓祥 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 陳貴華 | USD 1,000 |
2023 年 02 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新埔會 | 曾員英 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 曾明清 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 陳楙楨 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 林振祥 | USD 2,000 |
新竹中央會 | 曾資賢 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 劉昌文 | USD 2,000 |
新竹中央會 | 陳翼騰 | USD 7,000 | 新竹中央會 | 楊輝雄 | USD 1,000 |
新竹義消會 | 潘秀祝 | USD 1,000 | 新竹忠孝會 | 謝清淇 | USD 332 |
新竹中央會 | 邱文賢 | USD 3,000 | 新竹中央會 | 范振源 | USD 1,000 |
竹北華美會 | 鄭維濱 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 吳金樺 | USD 1,000 |
新竹忠孝會 | 蕭業勤 | USD 1,000 | 竹北會 | 陳源洲 | USD 2,000 |
頭份惠光會 | 張素琴 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 王孟蓁 | USD 2,000 |
新竹光輝會 | 何堅盛 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 王超然 | USD 2,000 |
新竹光輝會 | 曾明發 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 郭威廷 | USD 1,000 |
新竹光輝會 | 金秋華 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 林淑玲 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 何正新 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 李玥油 | USD 100 |
新竹風城會 | 蕭迎軒 | USD 100 | 新竹中央會 | 全體獅友 | USD 200 |
新竹光輝會 | 曾廷琰 | USD 2,000 |
2023 年 01 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新竹光華會 | 韓華光 | USD 1,000 | 公館會 | 楊承川 | USD 1,000 |
苗栗中央會 | 姚垂展 | USD 1,000 | 新雅會 | 蔡秀梅 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 曾國書 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 朱兆喜 | USD 1,000 |
關西會 | 陳孟博 | USD 1,000 | 頭份會 | 羅玄順 | USD 1,000 |
2022 年 12 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹南會 | 林明陽 | USD 1,000 | 山崎會 | 孫映葳 | USD 1,000 |
鳳心會 | 黃秀卿 | USD 3,000 | 關西會 | 張瑞楨 | USD 1,000 |
新竹風城會 | 李玥油 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 曾煥源 | USD 3,000 |
寶山會 | 萬寶櫻 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 彭文章 | USD 1,000 |
公館會 | 林信興 | USD 1,000 | 新埔會 | 三榮財 | USD 322 |
新竹網路會 | 郭國偉 | USD 1,000 | 苗栗華馨會 | 洪春琇 | USD 1,000 |
新埔會 | 溫建双 | USD 322 | 公館會 | 陳關雄 | USD 1,000 |
2022 年 11 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新豐會 | 余家集 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 蔡秀羚 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 余成泉 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 翁彩霞 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 林宇洋 | USD 1,000 | 竹北會 | 朱為州 | USD 1,000 |
竹南會 | 林國昌 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 彭勇傑 | USD 1,000 |
竹南會 | 林木田 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 鄧雲方 | USD 1,000 |
竹北會 | 郭峻銨 | USD 2,000 |
2022 年 10 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
北埔會 | 梁振堂 | USD 1,000 | 新豐會 | 林美生 | USD 2,000 |
竹北華美會 | 張秀芸 | USD 2,000 | 新竹新新會 | 張德富 | USD 2,000 |
新竹光耀會 | 張以聖 | USD 3,000 | 公館會 | 藍喜麟 | USD 1,000 |
新竹新興會 | 徐文彬 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 劉素珍 | USD 1,000 |
關西惠群會 | 呂淑容 | USD 1,000 | 竹南會 | 賴信宏 | USD 1,000 |
竹南會 | 魏朝興 | USD 1,000 | 竹南會 | 魏孟秋 | USD 1,000 |
頭份東昇會 | 林仁朝 | USD 1,000 |