LCIF捐贈
2023 年 06 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新竹光輝會 | 張正忠 | USD 10,000 |
2023 年 05 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
通霄會 | 徐明坤 | USD 1,100 |
2023 年 04 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹北會 | 楊順發 | USD 5,000 | 通霄會 | 徐明坤 | USD 2,000 |
2023 年 03 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新埔松筠會 | 詹淑禎 | USD 1,000 | 竹北達興會 | 陳石明 | USD 2,000 |
新竹光輝會 | 張正忠 | USD 6,000 | 新竹中央會 | 洪瑞文 | USD 1,000 |
竹北會 | 全體獅友 | USD 200 | 竹南西南會 | 全體獅友 | USD 200 |
新竹光華會 | 全體獅友 | USD 200 | 新竹光輝會 | 楊鉉銘 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 邱振昌 | USD 2,000 | 新豐會 | 黃龍生 | USD 1,000 |
新竹中正會 | 劉定昆 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 朱銓祥 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 陳貴華 | USD 1,000 | 公館會 | 林青源 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 張東煥 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 張嘉綸 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 鄭品謙 | USD 1,000 |
2023 年 02 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新埔會 | 曾員英 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 曾明清 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 陳楙楨 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 林振祥 | USD 2,000 |
新竹中央會 | 曾資賢 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 劉昌文 | USD 2,000 |
新竹中央會 | 陳翼騰 | USD 7,000 | 新竹中央會 | 楊輝雄 | USD 1,000 |
新竹義消會 | 潘秀祝 | USD 1,000 | 新竹忠孝會 | 謝清淇 | USD 332 |
新竹中央會 | 邱文賢 | USD 3,000 | 新竹中央會 | 范振源 | USD 1,000 |
竹北華美會 | 鄭維濱 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 吳金樺 | USD 1,000 |
新竹忠孝會 | 蕭業勤 | USD 1,000 | 竹北會 | 陳源洲 | USD 2,000 |
頭份惠光會 | 張素琴 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 王孟蓁 | USD 2,000 |
新竹光輝會 | 何堅盛 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 王超然 | USD 2,000 |
新竹光輝會 | 曾明發 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 郭威廷 | USD 1,000 |
新竹光輝會 | 金秋華 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 林淑玲 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 何正新 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 李玥油 | USD 100 |
新竹風城會 | 蕭迎軒 | USD 100 | 新竹中央會 | 全體獅友 | USD 200 |
新竹光輝會 | 曾廷琰 | USD 2,000 |
2023 年 01 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新竹光華會 | 韓華光 | USD 1,000 | 公館會 | 楊承川 | USD 1,000 |
苗栗中央會 | 姚垂展 | USD 1,000 | 新雅會 | 蔡秀梅 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 曾國書 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 朱兆喜 | USD 1,000 |
關西會 | 陳孟博 | USD 1,000 | 頭份會 | 羅玄順 | USD 1,000 |