LCIF捐贈
2021 年 10 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹北會 | 楊壹麟 | USD 3,000 | 頭份惠光會 | 蔡麗卿 | USD 1,000 |
新埔松筠會 | 彭若涵 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 王 元 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 劉又禎 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 林宇洋 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 鄭佳芬 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 龍月英 | USD 1,000 |
竹南會 | 林明陽 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 彭勇傑 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 曾朝健 | USD 1,000 | 竹北會 | 林啟賢 | USD 1,000 |
新竹光輝會 | 莊勝強 | USD 2,000 | 後龍會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
竹南會 | 林國昌 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 張嘉綸 | USD 2,000 |
新竹中央會 | 陳楙楨 | USD 2,000 | 竹東大同會 | 鄭彩紅 | USD 1,000 |
新埔會 | 曾雪英 | USD 1,000 | 頭份會 | 黃順涼 | USD 1,000 |
關西會 | 謝天賜 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 葉詩卉 | USD 5,000 |
新竹第一會 | 陳聰敏 | USD 1,000 | 銅鑼會 | 古金瀚 | USD 2,000 |
新竹忠孝會 | 陳潤洋 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 陳石明 | USD 2,000 |
新竹中央會 | 林振祥 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 葉永鑑 | USD 1,000 |
頭份東昇會 | 陳松宏 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 蔡秀羚 | USD 1,000 |
竹北會 | 湯明曜 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 彭培鈿 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 黃榆家 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 陳月嬌 | USD 1,000 |
2021 年 09 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹北會 | 朱為州 | USD 1,000 | 竹北會 | 林智斌 | USD 3,000 |
新竹博愛會 | 王世澤 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 魏榮彪 | USD 1,000 |
新竹市新韻會 | 吳柏億 | USD 1,000 | 竹北會 | 徐明盛 | USD 1,000 |
頭份東昇會 | 吳展興 | USD 5,000 | 新雅會 | 江美蓮 | USD 1,000 |
新埔松筠會 | 劉桂香 | USD 1,000 | 苗栗中央會 | 李國正 | USD 1,000 |
新竹麒麟會 | 文國輝 | USD 2,000 | 竹北華美會 | 田秀芳 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 楊月鳳 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
竹北會 | 蔡新欣 | USD 1,000 | 公館會 | 馮玉光 | USD 2,000 |
竹北會 | 陳春全 | USD 1,000 | 公館會 | 林信興 | USD 1,000 |
公館會 | 楊承川 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
新竹網路會 | 潘 嬌 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 江福湘 | USD 2,000 |
新竹光華會 | 洪博彥 | USD 2,000 | 頭份東昇會 | 李海生 | USD 1,000 |
關西惠群會 | 嚴明玉 | USD 1,000 | 苗栗縣會 | 謝水木 | USD 1,000 |
新竹第一會 | 陳清木 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 蔡惠美 | USD 1,000 |
通霄會 | 徐明坤 | USD 2,000 | 頭份會 | 余惠民 | USD 10,000 |
公館會 | 藍喜麟 | USD 1,000 | 新豐會 | 何沛昌 | USD 1,000 |
新竹風城會 | 王俊宏 | USD 1,000 | 新竹網路會 | 楊旦華 | USD 1,000 |
新竹市新韻會 | 蔡麗雲 | USD 5,000 | 竹北會 | 郭峻銨 | USD 5,000 |
新竹中央會 | 陳銘堂 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
頭份惠光會 | 湯鳳珠 | USD 1,000 | 竹北會 | 魏錦棠 | USD 1,000 |
新竹忠孝會 | 李金滿 | USD 1,000 | 新竹忠孝會 | 莊誠鈺 | USD 1,000 |
竹南會 | 鄧永權 | USD 1,000 | 竹南會 | 翁欽興 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 陳朝暾 | USD 1,000 | 新豐會 | 林美生 | USD 2,000 |
新竹第一會 | 曾國華 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 蔡錦三 | USD 1,000 |
後龍會 | 蔡居源 | USD 1,000 | 苗栗玉豐會 | 許鈺妍 | USD 2,000 |
新竹成德會 | 何信佳 | USD 1,000 | 苗栗玉豐會 | 蘇永雲 | USD 1,000 |
2021 年 08 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新埔松筠會 | 羅常英 | USD 1,000 | 公館會 | 陳關雄 | USD 1,000 |
苑裡會 | 陳文宗 | USD 2,000 | 苑裡會 | 陳淑芳 | USD 1,000 |
苑裡會 | 王秋桂 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 林麗珠 | USD 1,000 |
關西惠群會 | 嚴明玉 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 呂淑容 | USD 1,000 |
關西惠群會 | 羅仕光 | USD 1,000 | 北埔會 | 梁振堂 | USD 1,000 |
北埔會 | 曾正雄 | USD 1,000 | 苗栗玉豐會 | 傅雪梅 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 陳水木 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 洪瑞文 | USD 1,000 |
新竹風華會 | 林黃秀菊 | USD 1,000 | 竹東會 | 曾順裕 | USD 1,000 |
新竹新興會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 彭瑞德 | USD 1,000 |
頭份東昇會 | 劉德芳 | USD 1,000 | 新雅會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
新雅會 | 蔡秀梅 | USD 1,000 | 竹東會 | 李文騰 | USD 1,000 |
竹東會 | 宋富貴 | USD 1,000 | 竹北華美會 | 鄭維濱 | USD 5,000 |
新竹第一會 | 王德彬 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 羅秋香 | USD 1,000 |
新竹明曜會 | 陳勇致 | USD 2,000 | 新埔松筠會 | 吳靜敏 | USD 1,000 |
關西會 | 張瑞楨 | USD 1,000 | 新竹仁德會 | 許永發 | USD 1,000 |
新竹風華會 | 陳桂滿 | USD 1,000 | 苗栗華馨會 | 洪春琇 | USD 2,000 |
新竹明曜會 | 魏鳴慧 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 蔡育信 | USD 1,000 |
新埔會 | 田筠禾 | USD 1,000 | 頭屋會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
頭屋會 | 余如峰 | USD 1,000 | 竹東慈安會 | 吳玲珠 | USD 3,000 |
新埔會 | 曾建達 | USD 1,000 | 新埔會 | 劉六妹 | USD 1,000 |
新竹明曜會 | 彭憲忠 | USD 1,000 | 新竹明曜會 | 彭義雄 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 張秀菊 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 李宗子 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 施寶玉 | USD 1,000 |
竹南聯合會 | 彭文章 | USD 2,000 | 新竹中山會 | 黃麗年 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 楊輝雄 | USD 3,000 | 新竹第一會 | 王水吉 | USD 5,000 |
新竹第一會 | 陳永樑 | USD 6,000 | 新竹第一會 | 楊建乾 | USD 2,000 |
新竹第一會 | 盛華誠 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 劉育延 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 邱文賢 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 陳黃英珠 | USD 1,000 |
新竹風城會 | 黃錫峰 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 顏伯卿 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 施美月 | USD 1,000 | 新竹女王會 | 趙國珍 | USD 1,000 |
竹南西南會 | 洪錦章 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 黃和盛 | USD 1,000 |
竹南西南會 | 譚雲光 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 李榮旺 | USD 1,000 |
頭份惠光會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 陳柏蓁 | USD 2,000 |
新竹鳳凰會 | 吳淑梅 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 黃銀燕 | USD 1,000 |
新埔松筠會 | 詹淑禎 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 曾明清 | USD 1,000 |
竹北華美會 | 張秀芸 | USD 2,000 | 竹北會 | 楊順發 | USD 25,000 |
竹北會 | 魏火來 | USD 3,000 | 竹北會 | 彭陞雲 | USD 1,000 |
竹北會 | 戴珮如 | USD 1,000 | 新湖會 | 張堂軒 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 許敏益 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 蔡世敏 | USD 1,000 |
竹北會 | 傅榮春 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 廖美蓮 | USD 2,000 |
頭份惠光會 | 張素琴 | USD 1,000 |
2021 年 07 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新竹第一會 | 葉其昌 | USD 10,000 | 新竹第一會 | 曾榮宗 | USD 7,000 |
新竹第一會 | 周東傳 | USD 2,000 | 竹北華美會 | 陳怡芳 | USD 2,000 |
苗栗玉豐會 | 戴美玉 | USD 1,000 | 新竹光耀會 | 張以聖 | USD 10,000 |
新竹中央會 | 陳翼騰 | USD 20,000 | 新竹風城會 | 朱兆喜 | USD 3,000 |
關西惠群會 | 樓靜月 | USD 1,000 | 關西會 | 黃進財 | USD 2,000 |
新埔松筠會 | 劉秀蓉 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 莊金龍 | USD 2,000 |
竹南西南會 | 蔡科田 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 曾建煌 | USD 1,000 |
竹南西南會 | 張啟源 | USD 5,000 | 竹南西南會 | 蔡思寬 | USD 1,000 |
竹南西南會 | 林秋榮 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 陳東文 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 李憲弘 | USD 3,000 | 新竹第一會 | 張松泉 | USD 3,000 |